El plan de salud familiar que debes conocer y que tienes disponible en FONDEX Todos nuestros planes incluyen...
¡Conoce los Ganadores de FondExcelencia 2025-2
🎉 ¡Nuevos Ganadores FONDEXCELENCIA 2025! Nos complace anunciar la segunda convocatoria de ganadores del programa...
Con gran entusiasmo y orgullo anunciamos a los 40 asociados y sus beneficiarios que han sido seleccionados como ganadores del programa FondExcelencia 2025. Este programa, que representa nuestro compromiso con la educación y el desarrollo profesional, brinda un apoyo económico de $500.000 a cada uno de los beneficiarios para impulsar su formación académica.
Solidaridad apoyando tu futuro
FondExcelencia es más que un programa de becas; es una iniciativa que refleja nuestros valores de solidaridad y apoyo mutuo. Creemos firmemente que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir un futuro mejor para nuestras familias.
Este año, hemos logrado beneficiar a asociados y sus familiares en diferentes ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Pereira y Soacha, demostrando nuestro alcance nacional y compromiso con todas las regionales.
Ganadores FONDEXCELENCIA 2025
Felicitamos a todos los asociados y beneficiarios premiados en nuestro programa de becas
| Asociado/a | Beneficiario/a | Ciudad | Empresa | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Angela Milena Galeano Rios | Sara Antonella Rodriguez Galeano | Bogotá | Sika | $500.000 |
| Ángela Patricia Mantilla Téllez | Isabel Daniela Mantilla Téllez | Bucaramanga | Nutresa | $500.000 |
| Briggyt Dayana Medina Garnica | Milán Joseph Villamizar Medina | Bucaramanga | Nutresa | $500.000 |
| Carolina Flor Rodriguez | Luciana Quintero Flor | Soacha | Ezenza | $500.000 |
| Carolina Jimena Lozano Mera | Martin Llinás Lozano | Cali | Eficacia | $500.000 |
| Diana Milena Montoya Herrera | Kennet Gonzalez Montoya | Medellín | Eficacia | $500.000 |
| Edwar Jimenez Quintero | Eduardo Jose Jimenez Madriñan | Cali | Fondex | $500.000 |
| Emilcen Báez Claudia | Sara Valentina Torres Báez | Duitama | Colgate | $500.000 |
| Juan Camilo Echeverri Marin | Nicolas Echeverry Ruiz | Pereira | Nutresa | $500.000 |
| Katherine Ramos Carreño | Juan Sebastian Males Ramos | Cali | Alimentos Carnicos | $500.000 |
| Kelly Johanna Ramirez Navas | Didier David Sanchez Ramirez | Bogotá | Éxito | $500.000 |
| Lina Yulieth Rodriguez Repizo | Eileen Luciana Carvajal Rodriguez | Pereira | Nutresa | $500.000 |
| Loraine Paola Garizao Pahuana | Elías De Jesus Moreno Garizao | Barranquilla | Eficacia | $500.000 |
| Mar Yenny Medina Arévalo | Santhiago Patiño Medina | Cali | Alimentos Carnicos | $500.000 |
| Maybelline Hernandez Vergara | Aaron Xavier Quesada Hernandez | Barranquilla | Nutresa | $500.000 |
| Mayerly Carolina Herrera Rodriguez | Salome Sanchez Herrera | Bogotá | Éxito | $500.000 |
| Mayra Alejandra Serrato Daza | Samuel Alejandro España Serrato | Cali | Fondex | $500.000 |
| Monica Maestre Gonsalez | Natalia Ruiz | Barranquilla | Eficacia | $500.000 |
| Nancy Hernandez Suarez | Luciana Pino Hernandez | Bucaramanga | Colgate | $500.000 |
| Nidia Yaneth Avila Romero | Thania Katherin Orjuela Avila | Barrancabermeja | Epm Telecomunicaciones Sa Esp | $500.000 |
| Paola Andrea Hernandez Quintero | Salome Suarez Hernandez | Bucaramanga | Epm Telecomunicaciones Sa Esp | $500.000 |
| Paola Andrea Zambrano Rodriguez | Johel Andres Pacheco Zambrano | Bogotá | Nutresa | $500.000 |
| Paula Catalina Naranjo Duque | Luciana Luján Naranjo | Medellín | Eficacia | $500.000 |
| Sandra Milena Torres Reyes | Enrique Jesus Peinado Torres | Barranquilla | Eficacia | $500.000 |
| Yesica Paola Cacua Gonzalez | Jeilyn Victoria Castro Cacua | Bucaramanga | Extras | $500.000 |
| Yuli Viviana Valencia Garay | Maria Camila Molina Valencia | Cali | Fondex | $500.000 |
| Yury Milena Rosas Rivera | Alejandro Melo Rosas | Cali | Edgewell Personal Care | $500.000 |
| Andrea Yineth Ospina Molina | N/A | Palmira | Fondex | $500.000 |
| Andrés Felipe Cano Arenas | N/A | Medellín | Éxito | $500.000 |
| Angie Lorena Atehortúa Usma | N/A | Manizales | Compañia Global De Pinturas | $500.000 |
| Daniela Vargas Vanegas | N/A | Pereira | Eficacia | $500.000 |
| Fredy Alexander Oquendo Pedraza | N/A | Bucaramanga | Nutresa | $500.000 |
| Genny Patricia Londoño Brito | N/A | Barranquilla | Payjoy Colombia | $500.000 |
| Ingrid Johana Anaya Amaya | N/A | Bogotá | Eficacia | $500.000 |
| Kelly Johanna Romero Sanchez | N/A | Cali | Eficacia | $500.000 |
| Maria Fernanda Jimenez Gaitán | N/A | Bogotá | Eficacia | $500.000 |
| Martha Lucía Díaz Calderon | N/A | Pereira | Nutresa | $500.000 |
| Mayra Alejandra Gutiérrez Correa | N/A | Cali | Alimentos Carnicos | $500.000 |
| Rudys Blanco Rivera | N/A | Barranquilla | Incubadora Santander | $500.000 |
Nota: Los beneficiarios serán contactados directamente para coordinar la entrega del beneficio.
Queremos extender nuestras más sinceras felicitaciones a todos los ganadores y sus familias. Su esfuerzo, dedicación y compromiso con la excelencia son dignos de admiración y reconocimiento.



